
16 Sep,2019
Name | Unit | Parameter |
Length of peeling log | mm | 970mm-1270mm-1300mm |
Maxi peeling log diameter | mm | 400mm |
Left core diameter | mm | 28mm |
Peeling Thickness Range | mm | 0.3mm-4.0mm |
Peeling output speed | m/min | constant speed60m、Adjust speed 60m-120m |
Roll Power | KW | Double roller Motor:11KW |
Single roller Motor:5.5KW*2 | ||
Feed Motor:11KW Servo Motor | ||
Shear Motor:2.2KW Servo Motor | ||
Cot Motor:2.2KW AC Motor | ||
Reducer Model | R87 | Helical gear reducer |
Size | mm | 4300mm*1700mm*1600mm |
Weight | KG | 5500KGS |
Production Efficiency | 8 hours | eucalyputs 1.7mm:50CBM |
eucalyputs 2.2mm:60CBM | ||
eucalyputs 3.0mm:80CBM | ||
eucalyputs 3.6mm:90CBM |
Main Function | ||
1 | Auto trimming function of residual tail plate | |
2 | use cyliner to hit wood core | |
3 | Alloy head screw and tin bronze nut | |
4 | Taiwan HIWIN liner motion products&technology | |
5 | Easy knife function,convenient disassembly | |
6 | Both sides of veneer are smooth |